
店舗情報
Eスペース福岡本店

取材日
2026年6月14日
抽選人数
150人
L化物語

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 696 | 6607 | 46 | 24 | -4160 |
| 697 | 6299 | 38 | 18 | -3632 |
| 698 | 3397 | 28 | 12 | -1241 |
| 699 | 3821 | 26 | 12 | -1413 |
LSBJ

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 836 | 6273 | 63 | 13 | -1627 |
| 837 | 3753 | 75 | 0 | 3271 |
| 838 | 4231 | 85 | 7 | 3689 |
Sゴーゴージャグラー3

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1095 | 5588 | 17 | 13 | -1601 |
| 1096 | 4727 | 12 | 17 | -1483 |
| 1097 | 4055 | 16 | 8 | -686 |
| 1098 | 2114 | 8 | 4 | -375 |
| 1099 | 4829 | 15 | 19 | -580 |
| 1100 | 1782 | 2 | 2 | -1534 |
| 1101 | 7413 | 25 | 39 | 1320 |
| 1102 | 6537 | 27 | 25 | 1102 |
| 1103 | 8590 | 30 | 45 | 844 |
| 1104 | 7344 | 39 | 33 | 3794 |
| 1105 | 8153 | 36 | 37 | 2043 |
| 1106 | 7096 | 31 | 36 | 2141 |
| 1107 | 7708 | 30 | 37 | 1592 |




