
店舗情報
メガフェイス880博多本店

取材日
2026年9月8日
抽選人数
473人
Lワールドダイスター

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 7611 | 53 | 1708 | |
| 403 | 8013 | 48 | 13817 | |
| 404 | 8470 | 54 | 12228 | |
| 405 | 9057 | 58 | 6555 | |
| 406 | 7137 | 40 | -7031 |
Lかぐや様は告らせたい

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 438 | 6618 | 35 | 13 | 4560 |
| 439 | 6529 | 47 | 5 | 6293 |
| 440 | 7760 | 50 | 7 | 4244 |
| 441 | 7125 | 50 | 13 | 5168 |
| 442 | 7887 | 35 | 5 | -2473 |
Lからくりサーカス2

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 443 | 6537 | 16 | -2765 | |
| 444 | 6225 | 19 | -4185 | |
| 445 | 8390 | 23 | 4277 | |
| 446 | 7582 | 19 | 7415 | |
| 447 | 8217 | 21 | 1372 | |
| 448 | 10589 | 31 | 16711 | |
| 449 | 7592 | 17 | -2548 | |
| 450 | 7151 | 12 | 2598 | |
| 451 | 8246 | 11 | -848 | |
| 452 | 8138 | 21 | 605 | |
| 453 | 6341 | 14 | -1120 | |
| 454 | 7997 | 20 | 3840 |
L戦国乙女5

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 474 | 7442 | 18 | 2948 | |
| 475 | 8612 | 18 | 2241 | |
| 476 | 8598 | 24 | 4350 | |
| 477 | 8211 | 14 | -1961 | |
| 478 | 9305 | 18 | 1365 | |
| 479 | 6894 | 8 | -3308 | |
| 480 | 6972 | 11 | -4543 | |
| 481 | 8979 | 26 | 1381 | |
| 482 | 7347 | 7 | -5240 | |
| 483 | 8371 | 16 | 1005 | |
| 484 | 9025 | 27 | 5086 | |
| 485 | 8633 | 17 | -768 | |
| 486 | 7653 | 33 | 11330 | |
| 487 | 9128 | 32 | 3462 | |
| 488 | 8955 | 33 | 11836 | |
| 489 | 6483 | 5 | -4334 | |
| 490 | 7982 | 18 | -842 | |
| 491 | 6887 | 12 | -1848 | |
| 492 | 7322 | 14 | 4748 | |
| 493 | 6840 | 16 | -1432 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 7399 | 14 | 3863 | |
| 505 | 8741 | 24 | 440 | |
| 506 | 6785 | 19 | -2940 | |
| 507 | 8024 | 18 | -2443 | |
| 508 | 5258 | 11 | -3804 | |
| 509 | 7600 | 24 | -5107 | |
| 510 | 5085 | 16 | -2273 | |
| 511 | 3953 | 10 | -2816 | |
| 512 | 8970 | 22 | 2155 | |
| 513 | 8331 | 26 | 1257 | |
| 514 | 9125 | 31 | 523 | |
| 515 | 4856 | 15 | -1747 | |
| 516 | 7501 | 19 | -852 | |
| 517 | 2548 | 8 | -2709 | |
| 518 | 6888 | 17 | 344 | |
| 519 | 7026 | 18 | -2122 | |
| 520 | 7471 | 15 | 1420 | |
| 521 | 8354 | 25 | -720 | |
| 522 | 5217 | 18 | -2922 | |
| 523 | 8510 | 29 | -910 | |
| 524 | 8459 | 24 | 7003 | |
| 525 | 8260 | 20 | 4156 | |
| 526 | 8323 | 21 | 3698 | |
| 527 | 3103 | 9 | -1140 | |
| 528 | 8348 | 25 | 3710 | |
| 529 | 9229 | 25 | 2391 | |
| 530 | 6214 | 16 | -2360 | |
| 531 | 7348 | 23 | -2309 | |
| 532 | 8289 | 16 | -661 | |
| 533 | 8898 | 24 | 3405 |
L東京喰種

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 7350 | 18 | 3838 | |
| 535 | 6813 | 14 | -2452 | |
| 536 | 3786 | 13 | -2765 | |
| 537 | 6531 | 16 | 3655 | |
| 538 | 7586 | 21 | -2618 | |
| 539 | 4660 | 18 | -3910 | |
| 540 | 5942 | 22 | -2319 | |
| 541 | 7951 | 18 | 7601 | |
| 542 | 5409 | 15 | -618 | |
| 543 | 7622 | 25 | 1050 | |
| 544 | 8629 | 14 | 14097 | |
| 545 | 8361 | 20 | 7905 | |
| 546 | 6760 | 24 | -2233 | |
| 547 | 5857 | 14 | 604 | |
| 548 | 7310 | 10 | 15314 | |
| 549 | 8378 | 27 | 103 | |
| 550 | 9743 | 25 | 5890 | |
| 551 | 5539 | 13 | 1309 | |
| 552 | 7997 | 25 | 1307 | |
| 553 | 8399 | 26 | -1881 | |
| 554 | 6686 | 8 | 6449 | |
| 555 | 5282 | 13 | 2553 | |
| 556 | 6814 | 16 | -1373 | |
| 557 | 4382 | 16 | -3640 | |
| 558 | 9222 | 21 | 3125 | |
| 559 | 5313 | 12 | -3328 | |
| 560 | 8012 | 19 | 352 | |
| 561 | 8585 | 15 | 9111 | |
| 562 | 7086 | 23 | -3170 | |
| 563 | 6810 | 17 | 973 | |
| 564 | 8178 | 22 | -88 | |
| 565 | 8796 | 18 | 13960 |
LモンキーターンV

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 762 | 6330 | 13 | 5242 | |
| 763 | 3343 | 8 | -1613 | |
| 764 | 8214 | 14 | 6417 | |
| 765 | 7146 | 15 | 300 | |
| 766 | 9811 | 28 | 1043 | |
| 767 | 8124 | 19 | -691 | |
| 768 | 5200 | 7 | -1902 | |
| 769 | 2621 | 6 | -1441 | |
| 770 | 7433 | 12 | 2769 | |
| 771 | 4573 | 10 | -1548 | |
| 772 | 6782 | 14 | 2304 | |
| 773 | 3312 | 6 | -499 | |
| 774 | 3753 | 7 | -3331 | |
| 775 | 8877 | 19 | 3856 | |
| 776 | 3232 | 4 | -2347 |
LSBJ

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 804 | 6857 | 9 | -2547 | |
| 805 | 6868 | 9 | 2056 | |
| 806 | 8931 | 10 | 3455 | |
| 807 | 6408 | 8 | 4954 |
Lモンスタハンターライズ

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 812 | 9452 | 16 | 8298 | |
| 813 | 7152 | 16 | -1174 | |
| 814 | 7729 | 22 | -2262 | |
| 815 | 8349 | 16 | 4565 | |
| 816 | 8778 | 19 | -649 |
L化物語

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 831 | 8411 | 16 | -2033 | |
| 832 | 9536 | 26 | 1489 | |
| 833 | 8654 | 24 | 1338 | |
| 834 | 8330 | 15 | -5790 |




