
店舗情報
メガフェイス930朝倉店

取材日
2026年10月1日
抽選人数
23人
Lソードアート・オンラインII

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 5514 | 68 | 0 | 8405 |
| 602 | 248 | 2 | 0 | -150 |
| 603 | 1493 | 7 | 0 | -1300 |
| 604 | 5245 | 58 | 0 | -1692 |
| 605 | 1681 | 18 | 0 | 6620 |
| 606 | 2604 | 33 | 0 | 3606 |
| 607 | 2316 | 13 | 0 | -2187 |
| 608 | 1663 | 22 | 0 | 962 |
ミスタージャグラー

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 767 | 7621 | 31 | 24 | 1110 |
| 768 | 6565 | 24 | 19 | 90 |
| 769 | 6875 | 29 | 29 | 1779 |
| 770 | 8479 | 39 | 27 | 2577 |
| 771 | 8557 | 36 | 25 | 1508 |
| 772 | 8076 | 29 | 31 | 866 |
LBスマスロサンダー

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 637 | 641 | 4 | 2 | 785 |
| 638 | 764 | 3 | 2 | 38 |
| 639 | 1011 | 4 | 3 | 199 |
LB/タコスロBD

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 1618 | 2 | 7 | -738 |
| 651 | 4059 | 11 | 8 | 69 |
| 652 | 3566 | 11 | 14 | 587 |
Lモグモグ風林火山 大海戦の巻ZB

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 714 | 1699 | 5 | 3 | -1949 |
| 715 | 2141 | 33 | 6 | 2901 |
| 716 | 1079 | 3 | 2 | -1241 |




