
店舗情報
メガフェイス880博多本店

取材日
2026年10月4日
抽選人数
245人
Lゴッドイーターリザレクション

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 398 | 3145 | 0 | 8 | -365 |
| 399 | 6604 | 0 | 9 | 4146 |
| 400 | 3327 | 0 | 5 | -799 |
| 401 | 4726 | 0 | 8 | 3889 |
Lかぐや様は告らせたい

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 438 | 3255 | 5 | 5 | -3320 |
| 439 | 6407 | 58 | 6 | 10806 |
| 440 | 7402 | 60 | 8 | 9356 |
| 441 | 5912 | 15 | 8 | -6545 |
| 442 | 5114 | 20 | 2 | -2399 |
L真打吉宗

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 8412 | 0 | 19 | 3949 |
| 461 | 7807 | 0 | 14 | 4295 |
| 462 | 7343 | 0 | 15 | 821 |
| 463 | 6946 | 0 | 12 | 4623 |
| 464 | 7480 | 0 | 23 | 2618 |
Lデビルメイクライ5

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 579 | 3745 | 0 | 15 | 1085 |
| 580 | 4198 | 0 | 8 | 2745 |
| 581 | 8184 | 0 | 19 | 9942 |
Lとんでもスキル

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 760 | 6134 | 0 | 11 | -1425 |
| 761 | 8863 | 0 | 11 | 3817 |
LSBJ

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 804 | 5814 | 0 | 3 | 6186 |
| 805 | 5037 | 0 | 9 | -460 |
| 806 | 6570 | 0 | 9 | -635 |
| 807 | 6373 | 0 | 5 | 1740 |
Lモンスタハンターライズ

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 812 | 7876 | 0 | 15 | 1696 |
| 813 | 5974 | 0 | 7 | 3361 |
| 814 | 3853 | 0 | 7 | -1773 |
| 815 | 9121 | 0 | 18 | -3475 |
| 816 | 8785 | 0 | 11 | 11153 |




