
店舗情報
フェイス950高須店

取材日
2026年10月5日
抽選人数
275人
Sゴーゴージャグラー3

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2265 | 8112 | 34 | 32 | 1291 |
| 2266 | 8085 | 33 | 43 | 2837 |
| 2267 | 7243 | 33 | 36 | 2374 |
| 2268 | 5902 | 17 | 23 | -654 |
| 2270 | 8006 | 29 | 30 | 543 |
| 2271 | 8025 | 32 | 35 | 1585 |
| 2272 | 5921 | 22 | 18 | 168 |
| 2273 | 8661 | 41 | 36 | 3202 |
| 2275 | 8196 | 38 | 32 | 2479 |
| 2276 | 6877 | 27 | 27 | 557 |
| 2277 | 5640 | 17 | 21 | -737 |
| 2278 | 6599 | 33 | 22 | 2432 |
| 2280 | 4333 | 10 | 14 | -1223 |
| 2281 | 6092 | 22 | 28 | 197 |
| 2282 | 5930 | 21 | 17 | -604 |
| 2283 | 7973 | 38 | 34 | 3318 |
| 2285 | 7618 | 41 | 33 | 3677 |
| 2286 | 6222 | 17 | 23 | -1314 |
| 2287 | 7879 | 33 | 42 | 2671 |
| 2288 | 7170 | 31 | 26 | 1435 |
| 2316 | 9143 | 34 | 45 | 1492 |
| 2317 | 6643 | 28 | 22 | 898 |
| 2318 | 6831 | 26 | 23 | 198 |
| 2320 | 6655 | 22 | 17 | -1316 |
| 2321 | 7392 | 44 | 24 | 4080 |
| 2322 | 7659 | 31 | 40 | 2343 |
| 2323 | 6360 | 45 | 26 | 5703 |
| 2325 | 2510 | 9 | 5 | -469 |
| 2326 | 8072 | 47 | 35 | 4843 |
| 2327 | 6235 | 19 | 23 | -1134 |
| 2328 | 6853 | 25 | 25 | 341 |
| 2330 | 3736 | 16 | 8 | 23 |
| 2331 | 8526 | 33 | 35 | 1143 |
| 2332 | 8451 | 36 | 41 | 2251 |
| 2333 | 3019 | 7 | 10 | -1097 |
| 2335 | 3780 | 14 | 8 | -328 |
| 2336 | 6927 | 21 | 24 | -706 |
| 2337 | 5570 | 33 | 16 | 3015 |
| 2338 | 8239 | 21 | 35 | -1616 |
| 2350 | 6448 | 28 | 24 | 1553 |
| 2351 | 8860 | 39 | 50 | 3159 |
| 2352 | 8103 | 31 | 38 | 1544 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 3021 | 6838 | 0 | 13 | 3749 |
| 3022 | 8747 | 0 | 30 | 2550 |
| 3023 | 6012 | 0 | 23 | 2015 |
| 3025 | 9563 | 0 | 26 | -1595 |
| 3026 | 5742 | 0 | 13 | 1322 |
| 3027 | 9029 | 0 | 24 | 13069 |




