
店舗情報
メガフェイス930朝倉店

取材日
2026年10月11日
抽選人数
133人
L北斗の拳

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 628 | 627 | 8 | 2 | 230 |
| 629 | 2936 | 68 | 13 | 4992 |
| 630 | 3818 | 39 | 11 | -49 |
LBスマスロサンダー

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 637 | 714 | 3 | 1 | 12 |
| 638 | 363 | 1 | 0 | -63 |
| 639 | 5053 | 29 | 19 | 4757 |
LBシェイク

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 647 | 4318 | 13 | 9 | 368 |
| 648 | 7336 | 23 | 20 | 1481 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 989 | 2 | 5 | -1117 |
| 569 | 4573 | 19 | 23 | -2811 |
| 570 | 4491 | 52 | 21 | 13577 |
| 571 | 2437 | 24 | 9 | 3162 |
| 572 | 4500 | 16 | 15 | -4427 |
L 獣王

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 698 | 6390 | 90 | 16 | 5174 |
| 699 | 4830 | 48 | 6 | 1198 |
| 700 | 6427 | 74 | 10 | 2353 |
| 701 | 4580 | 26 | 3 | -3161 |
| 702 | 5688 | 64 | 7 | 1781 |
| 703 | 5722 | 77 | 13 | 4117 |
L革命機ヴァルヴレイヴ

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 734 | 6424 | 115 | 3 | 18346 |
| 735 | 5279 | 13 | 5 | -2990 |
| 736 | 7372 | 41 | 4 | -123 |
| 737 | 6939 | 77 | 11 | 5472 |
| 738 | 1838 | 12 | 1 | -105 |




