
店舗情報
メガフェイス930朝倉店

取材日
2026年10月21日
抽選人数
140人
L真打吉宗

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 692 | 2713 | 32 | 13 | -280 |
| 693 | 1674 | 12 | 6 | -1114 |
| 694 | 1850 | 44 | 8 | 3153 |
| 695 | 1598 | 29 | 9 | 1347 |
| 696 | 2093 | 20 | 8 | -672 |
| 697 | 1146 | 40 | 1 | 3793 |
L革命機ヴァルヴレイヴ

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 734 | 4125 | 35 | 9 | 578 |
| 735 | 3530 | 18 | 4 | -1626 |
| 736 | 1148 | 6 | 1 | -153 |
| 737 | 3201 | 6 | 3 | -2616 |
| 738 | 3141 | 54 | 2 | 6444 |
L MHRサンブレイクXA

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 474 | 1205 | 1 | 1 | -1763 |
| 475 | 4053 | 29 | 15 | 1537 |
| 476 | 1750 | 4 | 5 | -1469 |
| 477 | 366 | 0 | 1 | -336 |
| 478 | 2869 | 27 | 8 | 3314 |
| 479 | 2875 | 25 | 12 | 880 |
| 480 | 3452 | 27 | 12 | 2034 |
| 481 | 1177 | 2 | 3 | -1187 |
| 482 | 1462 | 28 | 8 | 4384 |
| 483 | 1063 | 38 | 11 | 12947 |
| 484 | 1548 | 3 | 4 | -1615 |
L沖ドキDUO2

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 609 | 1456 | 35 | 14 | 5593 |
| 610 | 1201 | 7 | 8 | -167 |
| 611 | 987 | 5 | 4 | -491 |
| 612 | 2803 | 24 | 10 | 149 |
| 613 | 496 | 8 | 2 | 778 |
| 614 | 1985 | 45 | 12 | 6464 |




