
店舗情報
メガフェイス1120豊崎本館

取材日
2026年10月30日
抽選人数
58人
L見える子ちゃん

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 4913 | 29 | 21 | 617 |
| 121 | 530 | 2 | 0 | -385 |
L To LOVEるダークネス

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 833 | 5 | 0 | -435 |
| 128 | 489 | 6 | 0 | 533 |
| 129 | 3940 | 25 | 0 | -1405 |
Lバジリスク絆2天膳

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 8095 | 61 | 0 | 5255 |
| 217 | 7096 | 59 | 0 | -1272 |
| 218 | 7392 | 63 | 0 | 4047 |
Lヤバチバ

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 283 | 4260 | 13 | 11 | -3410 |
| 284 | 1252 | 9 | 4 | 3837 |
| 285 | 1483 | 3 | 5 | -1640 |
| 286 | 1658 | 6 | 4 | -1724 |
| 287 | 866 | 3 | 1 | -993 |
Lパリピ孔明

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 6437 | 0 | 19 | 3554 |
| 311 | 7147 | 0 | 13 | -562 |
| 312 | 6928 | 0 | 19 | -827 |
SネオアイムジャグラーEX

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 510 | 3752 | 15 | 13 | 1007 |
| 511 | 1297 | 5 | 3 | 52 |
| 512 | 4114 | 20 | 18 | 1930 |
| 513 | 5023 | 19 | 14 | 710 |
| 514 | 954 | 3 | 3 | -135 |
| 515 | 10076 | 42 | 38 | 2234 |
| 516 | 583 | 1 | 2 | -323 |
| 517 | 4846 | 16 | 21 | 265 |
| 518 | 1145 | 5 | 4 | 93 |
| 519 | 6093 | 32 | 25 | 3178 |




