
店舗情報
メガフェイス880博多本店

取材日
2026年10月31日
抽選人数
177人
Lかぐや様は告らせたい

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 436 | 5080 | 11 | 9 | -4586 |
| 437 | 3906 | 45 | 7 | 14605 |
| 438 | 4725 | 24 | 3 | -753 |
| 439 | 4634 | 34 | 2 | 3655 |
| 440 | 4134 | 9 | 5 | -3893 |
L 獣王

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 455 | 8783 | 0 | 12 | 5878 |
| 456 | 5563 | 0 | 5 | -1935 |
| 457 | 6974 | 0 | 11 | 9344 |
| 458 | 7143 | 0 | 6 | 1383 |
| 459 | 5213 | 0 | 1 | -5587 |
| 460 | 7361 | 0 | 15 | 8503 |
| 461 | 5061 | 0 | 4 | -793 |
| 462 | 7948 | 0 | 3 | -4488 |
Lソードアート・オンラインII

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 566 | 6297 | 0 | 0 | 1109 |
| 567 | 8578 | 0 | 0 | -6835 |
| 568 | 7902 | 0 | 0 | 7894 |
| 569 | 5291 | 0 | 0 | -2274 |
| 570 | 5436 | 0 | 0 | 1191 |
| 571 | 7540 | 0 | 0 | -1821 |
| 572 | 4629 | 0 | 0 | -2987 |
| 573 | 8933 | 0 | 0 | 14101 |
Lとんでもスキル

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 760 | 4470 | 0 | 8 | 994 |
| 761 | 6025 | 0 | 11 | 1439 |
L防振り

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 840 | 4213 | 29 | 20 | 2666 |
| 841 | 2186 | 16 | 6 | 1027 |
| 842 | 3640 | 21 | 9 | -95 |




