
店舗情報
メガフェイス930朝倉店

取材日
2026年11月1日
抽選人数
193人
Lソードアート・オンラインII

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 5142 | 33 | 0 | -4008 |
| 602 | 4610 | 52 | 0 | 1831 |
| 603 | 4717 | 50 | 0 | -67 |
| 604 | 4087 | 35 | 0 | -1761 |
| 605 | 4668 | 34 | 0 | -3889 |
| 606 | 5417 | 54 | 0 | 11921 |
| 607 | 6406 | 66 | 0 | 1812 |
| 608 | 6229 | 58 | 0 | 6907 |
L北斗の拳

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 626 | 2423 | 25 | 5 | -248 |
| 627 | 3964 | 56 | 13 | 2408 |
| 628 | 5806 | 90 | 22 | 4798 |
| 629 | 6138 | 91 | 26 | 3357 |
| 630 | 4632 | 41 | 14 | -1356 |
L革命機ヴァルヴレイヴ

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 734 | 4059 | 33 | 5 | -1317 |
| 735 | 6401 | 55 | 3 | 1339 |
| 736 | 6151 | 77 | 4 | 5843 |
| 737 | 4503 | 16 | 3 | -3549 |
| 738 | 4607 | 76 | 3 | 5253 |




