
店舗情報
メガフェイス880博多本店

取材日
2026年11月11日
抽選人数
413人
L 獣王

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 455 | 8266 | 0 | 19 | 15014 |
| 456 | 9474 | 0 | 9 | 3034 |
| 457 | 9541 | 0 | 16 | 10200 |
| 458 | 9960 | 0 | 11 | 5216 |
| 459 | 8581 | 0 | 8 | -1045 |
| 460 | 8725 | 0 | 18 | 13576 |
| 461 | 7798 | 0 | 6 | -2003 |
| 462 | 8808 | 0 | 11 | 11742 |
L真打吉宗

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 463 | 7915 | 0 | 25 | 102 |
| 464 | 8407 | 0 | 19 | 5683 |
| 465 | 10197 | 0 | 23 | 2767 |
| 466 | 7990 | 0 | 20 | 7284 |
| 467 | 8797 | 0 | 21 | 724 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 468 | 6900 | 0 | 22 | 1335 |
| 469 | 6452 | 0 | 22 | 2000 |
| 470 | 9099 | 0 | 29 | 7809 |
| 471 | 7966 | 0 | 24 | -4090 |
| 472 | 8579 | 0 | 22 | 4658 |
| 473 | 8294 | 0 | 24 | 3159 |
L戦国コレクション6

| 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 808 | 3633 | 0 | 8 | 1177 |
| 809 | 4107 | 0 | 7 | 58 |
| 810 | 6516 | 0 | 11 | 9219 |




